详情介绍
上海劲马实验设备有限公司
: 王
:
:
:,
M0055 | 蛋白酶K/Proteinase K | 层析纯,30u/mg | 100毫克 |
生物技术级,30u/mg | 100毫克 | ||
BR,30u/mg | 100毫克 | ||
M0056 | 20mg/ml蛋白酶K溶液/Proteinase K solution | PCR级,600u/ml | 1毫升 |
5毫升 | |||
25毫升 | |||
M0057 | 胃蛋白酶抑制剂/抑肽素/五肽衍生物/Pepstatin/Pepstatin A | 超纯,75%,管制品 | 10毫克 |
100毫克 | |||
500毫克 | |||
M0058 | 核糖核酸酶抑制剂/ RNA酶抑制剂/Rnasin Inhibitor | BR,40u/ul | 1KU |
5KU | |||
10KU | |||
M0059 | 胰蛋白酶抑制剂/SBTI/STI/Trypsin inhibitor(soybean) | BR,4000BAEEu/mg,大豆,管制品 | 500毫克 |
BR,1000BAEEu/mg,橹豆,管制品 | 25毫克 | ||
100毫克 | |||
M0060 | 抑肽酶(牛肺)/蛋白酶抑制剂/抗蛋白酶肽(牛肺)/Aprotinin | 高纯,6000U/mg;80% | 50毫克 |
250毫克 | |||
生物技术级,3500U/mg,80% | 50毫克 | ||
250毫克 |