详情介绍
上海劲马实验设备有限公司
: 王
:
:
:,
| F0004-1 | 琼脂糖3:1HRB/Agarose 3:1 HRB | 2000g/c㎡ | 5克 |
| 25克 | |||
| F0004-2 | 琼脂糖Ⅲ/脉冲场电泳琼脂糖/Agarose Ⅲ | 2000g/c㎡ | 5克 |
| 25克 | |||
| F0005 | 低熔点琼脂糖/琼脂糖Ⅱ/Agarose(Low melting gel) | 300g/c㎡ | 5克 |
| 25克 | |||
| 100克 | |||
| F0005-1 | 琼脂糖SFR/高分辨率低熔点琼脂糖 | 500g/c㎡ | 5克 |
| /Agarose SFR(Super fine resolution) | 25克 | ||
| F0006 | 寡聚脱氧胸苷纤维素/Oligo dt Cellulose | BR | 100毫克 |
| F0007 | 微晶纤维素/纤维素/MCC/Microcrystalline cellulose | 柱层析 | 250克 |
| TLC | 100克 | ||
| F0008 | 微晶纤维素板/Microcrystalline cellulose plate | 10*10㎝ | 20S/盒 |
| F0010 | 甲基纤维素/纤维素甲醚/纤维素甲基醚/MC/Methyl cellulose | 粘度25Mpa.s | 500克 |
| 粘度350-550Mpa.s | 500克 | ||
| 粘度4000Mpa.s | 250克 | ||
| 100克 | |||
| 粘度15000Mpa.s | 100克 | ||
| 250克 |