详情介绍
上海劲马实验设备有限公司
: 王
:
:
:,
F0021 | DEAE纤维素DE-52/DEAE-cellulose DE-52 | 柱层析 | 100克 |
500克 | |||
1公斤 | |||
2公斤 | |||
F0024 | 乙酸纤维素/醋酸纤维素/纤维素醋酯/二乙酰纤维素 | 黏度300-500 | 250克 |
F0025 | 乙基纤维素/纤维素乙醚/纤维素乙基醚/EC/Ethyl cellulose | 黏度180-220,BR | 100克 |
黏度40-100,CP | 500克 | ||
黏度8-10,CP | 500克 | ||
F0028 | 葡聚糖凝胶G-10/交联葡聚糖凝胶G-10/Sephadex G-10/Cross-inked dextran gel G-10 | 分离:肽及球形蛋白质:~700;葡聚糖(线性分子):~700 | 25克 |
100克 | |||
100克 | |||
25克 | |||
100克 | |||
F0029 | 葡聚糖凝胶G-15/交联葡聚糖凝胶G-15/Sephadex G-15 | 分离:肽及球形蛋白质:100~1500;葡聚糖(线性分子):100~1500 | 25克 |
100克 | |||
100克 | |||
25克 | |||
100克 | |||
F0030 | 葡聚糖凝胶G-25/交联葡聚糖凝胶G-25/Sephadex G-25 | 分离:肽及球形蛋白质:1000~5000;葡聚糖(线性分子):100~5000 | 25克 |
100克 | |||
100克 | |||
25克 | |||
100克 |