详情介绍
上海劲马实验设备有限公司
: 王
:
:
:,
F0031 | 葡聚糖凝胶G-50/交联葡聚糖凝胶G-50/Sephadex G-50 | 分离:肽及球形蛋白质:1500~30000;葡聚糖(线性分子):500~10000 | 25克 |
100克 | |||
100克 | |||
25克 | |||
100克 | |||
F0032 | 葡聚糖凝胶G-75/交联葡聚糖凝胶G-75/Sephadex G-75 | 分离:肽及球形蛋白质:3000~80000;葡聚糖(线性分子):1000~50000 | 25克 |
100克 | |||
100克 | |||
25克 | |||
100克 | |||
F0033 | 葡聚糖凝胶G-100/交联葡聚糖凝胶G-100/Sephadex G-100 | 分离:肽及球形蛋白质:4000~150000;葡聚糖(线性分子):1000~100000 | 25克 |
100克 | |||
100克 | |||
25克 | |||
100克 | |||
F0034 | 葡聚糖凝胶G-150/交联葡聚糖凝胶G-150/Sephadex G-150 | 分离:肽及球形蛋白质:5000~400000;葡聚糖(线性分子):1000~150000 | 25克 |
100克 | |||
100克 | |||
F0035 | 葡聚糖凝胶G-200/交联葡聚糖凝胶G-200/Sephadex G-200 | 分离:肽及球形蛋白质:5000~800000;葡聚糖(线性分子):1000~200000 | 10克 |
25克 | |||
100克 | |||
100克 |