详情介绍
上海劲马实验设备有限公司
: 王
:
:
:,
F0061 | Con A琼脂糖凝胶4B/拌刀豆球蛋白琼脂糖凝胶4B | BR | 25毫升 |
F0062 | 苯甲脒琼脂糖凝胶4FF | BR | 25毫升 |
F0063 | GST琼脂糖凝胶4FF/谷胱甘肽琼脂糖凝胶4FF | BR | 5毫升 |
F0064 | 琼脂糖凝胶4FF/Sepharose 4FF | 球蛋白分离范围~3×107 | 100毫升 |
葡聚糖(线性分子):~6×106 | 500毫升 | ||
1升 | |||
F0065 | 丁基琼脂糖凝胶4FF/Butyl Sepharose 4FF | BR | 25毫升 |
100毫升 | |||
F0066 | 辛基琼脂糖凝胶4FF/Octyl Sepharose 4FF | BR | 25毫升 |
100毫升 | |||
F0067 | DNA纯化琼脂糖凝胶FF/PlasmidSelect DNA | BR | 25毫升 |
F0068 | DEAE琼脂糖凝胶FF/DEAE Sepharose FF | BR | 25毫升 |
100毫升 | |||
F0069 | Q琼脂糖凝胶FF/Q Sepharose FF | 分离球蛋白4×106 | 25毫升 |
100毫升 | |||
F0069-1 | 羧甲基琼脂糖凝胶CL-6B/CM琼脂糖凝胶CL-6B/CM Sepharose CL-6B | BR | 25毫升 |
100毫升 | |||
F0070 | 羟甲基琼脂糖凝胶FF/CM琼脂糖凝胶FF/CM Sepharose FF | BR | 25毫升 |
100毫升 |