详情介绍
上海劲马实验设备有限公司
: 王
:
:
:,
F0091 | 丙烯葡聚糖凝胶S-300 HR/Sephacryl S-300 High resolution | 球蛋白分离范围1×104~1.5×106;葡聚糖分离范围2×103~4×105 | 150毫升 |
F0092 | 丙烯葡聚糖凝胶S-400 HR/Sephacryl S-400 High resolution | 球蛋白分离范围2×104~8×106;葡聚糖分离范围1×104~2×106 | 150毫升 |
F0093 | 丙烯葡聚糖凝胶S-500 HR/Sephacryl S-500 High resolution | 葡聚糖分离范围4×104~2×107 | 150毫升 |
F0094 | 丙烯葡聚糖凝胶S-100 SF/Sephacryl S-100 Superfine | 葡聚糖分离范围5×105~1×108 | 150毫升 |
F0095 | 丙烯葡聚糖凝胶S-200 SF/Sephacryl S-200 Superfine | 150毫升 | |
F0096 | 丙烯葡聚糖凝胶S-400 SF/Sephacryl S-400 Superfine | 150毫升 | |
F0097 | 蓝色葡聚糖2000/Dextran blue 2000 | 分子量200万 | 1克 |
5克 | |||
F0098 | DEAE葡聚糖/DEAE Dextran | BR,分子量50万 | 10克 |
50克 | |||
F0099 | 葡聚糖/右旋糖酐/葡聚精/Dextran | 分子量10万-20万 | 10克 |
分子量6.4万-7.6万 | 10克 | ||
分子量1万,BR | 10克 | ||
F0100 | 葡聚糖T3/葡聚糖D3/右旋糖酐3/Dextran T3 | 分子量3000 | 10克 |
100克 |