详情介绍
上海劲马实验设备有限公司
: 王
:
:
:,
| 5048 | 刺形蒸馏柱 | 48/200/14.14 |
| Thorn-shaped distillation column | 48/200/19.19 | |
| 48/300/19.19 | ||
| 48/400/19.19 | ||
| 48/200/24.24 | ||
| 48/300/24.24 | ||
| 48/400/24.24 | ||
| 48/500/24.24 | ||
| 48/400/29.29 | ||
| 48/500/29.29 | ||
| 5049 | 填充式分馏柱螺旋形圈 | 49/200/14.14 |
| Fractionation helix-filled column ring | 49/200/19.19 | |
| 49/300/19.19 | ||
| 49/400/19.19 | ||
| 49/200/24.24 | ||
| 49/300/24.24 | ||
| 49/400/24.24 | ||
| 49/500/24.24 | ||
| 49/600/24.24 | ||
| 49/300/29.29 | ||
| 49/400/29.29 | ||
| 49/500/29.29 | ||
| 49/600/29.29 |