详情介绍
上海劲马实验设备有限公司
: 王
:
:
:,
| 5067 | 弯接管塞 | Oct-67 | 
| Serbs turn to take over | 67/14 | |
| 67/19 | ||
| 67/24 | ||
| 67/29 | ||
| 5069 | 二通塞 | Oct-69 | 
| Two Serbs | 69/14 | |
| 69/19 | ||
| 69/24 | ||
| 69/29 | ||
| 5071 | 双塞管 | 71/10.10 | 
| Two-Cypriot control | 71/14.14 | |
| 71/19.19 | ||
| 71/24.14 | ||
| 71/29.29 | ||
| 71/34.34 | ||
| 71/40.40 | ||
| 71/50.50 | ||
| 5072 | 双口管 | 72/10.10 | 
| Dual-port tube | 71/14.14 | |
| 72/19.19 | ||
| 72/24.24 | ||
| 72/29.29 | ||
| 72/34.34 | ||
| 72/40.40 | ||
| 72/50.50 |