详情介绍
上海劲马实验设备有限公司
: 王
:
:
:,
| 5100 | 球形分液漏斗 | 100/125/14.14 |
| 100/125/19.19 | ||
| 100/125/24.24 | ||
| Separatory funnel,spherical | 100/250/19.19 | |
| 100/250/24.24 | ||
| 100/250/29.29 | ||
| 100/500/29.29 | ||
| 5101 | 筒形分液漏斗 | 101/10/10.10 |
| 101/20/10.10 | ||
| Separatory funnel,barrel | 101/25/10.10 | |
| 101/25/14.14 | ||
| 101/100/14.14 | ||
| 101/50/19.19 | ||
| 101/100/19.19 | ||
| 101/250/19.19 | ||
| 101/50/24.24 | ||
| 101/100/24.24 | ||
| 101/250/24.24 | ||
| 101/50/14.14 | ||
| 101/250/29.29 |